Monitor Digitale Economie - Versnelling Digitalisering MKB
1. Algemeen: digitale intensiteit score bedrijven
Indicator | % bedrijven met erg lage digitale intensiteit score (0-3 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met lage digitale intensiteit score (4-6 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met hoge digitale intensiteit score (7-9 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met erg hoge digitale intensiteit score (10-12 van de 12 digitale technologien gebruikt) |
---|---|---|---|---|
2017 | 23,2 | 36,2 | 34,2 | 6,31 |
2018 | 21,2 | 41,8 | 32,4 | 4,67 |
2019 | 23,5 | 36,9 | 34,4 | 5,16 |
2020 | 24,3 | 47,8 | 25,9 | 2,08 |
2021 | 24 | 39,4 | 34,5 | 2,16 |
2022 | 19,3 | 37,7 | 36,3 | 4,8 |
2. Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit
Indicator | Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit |
---|---|
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
3. Vergelijking niveau basiskennis met Zweden
Indicator | Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit (score 0 tot 100) | Score beste presterende land (Zweden) | Verschil met best presterende land | E-commerce |
---|---|---|---|---|
2017 | 35,5 | 44,1 | 8,6 | |
2018 | 42,7 | 52,4 | 9,7 | |
2019 | 48,2 | 58,6 | 10,4 | |
2020 | 52,4 | 63,4 | 11 | |
2021 | 61,3 | 73,6 | 12,3 | |
2022 | 62,9 | 82,6 | 19,7 |
4. E-commerce via eigen site
Indicator | % bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | % grote bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | % mkb-bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt |
---|---|---|---|
2017 | 17,4 | 28,9 | 17 |
2018 | 21,9 | 33,5 | 21,5 |
2019 | 21,5 | 29,8 | 21,2 |
2020 | 19,8 | 29,4 | 19,4 |
2021 | 23,8 | 20,6 | 23,6 |
2022 | 25,5 | 31,2 | 25,3 |
5. E-commerce via platform
Indicator | % bedrijven dat via een platform online verkoopt | % grote bedrijven dat via een platform online verkoopt | % mkb-bedrijven dat via een platform online verkoopt |
---|---|---|---|
2017 | 6,2 | 10,3 | 6 |
2018 | 7,9 | 10,6 | 7,8 |
2019 | 8 | 10,8 | 7,9 |
2020 | 7,7 | 9,3 | 7,6 |
2021 | 8,3 | 10,2 | 8,3 |
2022 | 8,5 | 11,5 | 8,4 |
6. Percentage van omzet afkomstig van e-commerce
Indicator | % van omzet via online verkoop door alle bedrijven | % van omzet via online verkoop door grote bedrijven | % van omzet via online verkoop door mkb-bedrijven |
---|---|---|---|
2017 | 14,6 | 20,1 | 9,5 |
2018 | 14,5 | 19,2 | 10,3 |
2019 | 14,9 | 18,4 | 11,8 |
2020 | 17,3 | 22,7 | 12,6 |
2021 | 18,9 | 23,5 | 14,9 |
2022 | 19,9 | 24,8 | 15,7 |
7. Percentage van omzet afkomstig van e-commerce via eigen webshop
Indicator | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door alle bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door grote bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door mkb-bedrijven |
---|---|---|---|
2017 | 5,5 | 6,9 | 4,2 |
2018 | 5,7 | 7 | 4,4 |
2019 | 6,7 | 7,9 | 5,8 |
2020 | 9,5 | 12,6 | 6,8 |
2021 | 10,1 | 12,4 | 8,1 |
2022 | 10,5 | 13 | 8,4 |
8. Percentage van omzet afkomstig van e-commerce via platforms
Indicator | % van totale omzet uit verkopen via platform door alle bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via platform door grote bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via platform door mkb-bedrijven |
---|---|---|---|
2017 | 1,7 | 2,8 | 0,6 |
2018 | 1,6 | 2,5 | 0,7 |
2019 | 1,3 | 1,5 | 1,1 |
2020 | 1,1 | 1,2 | 1 |
2021 | 1 | 0,8 | 1,2 |
2022 | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
9. % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software
Indicator | % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % grote bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software hoogst scorende land (Belgie) | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 48 | 86,1 | 46,7 | 54 | |
2018 | |||||
2019 | 47,5 | 84,2 | 46,2 | 52,6 | |
2020 | |||||
2021 | 42,7 | 79,6 | 41,4 | 57,2 |
10. % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software
Indicator | % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % grote bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software hoogst scorende land (diverse) |
---|---|---|---|---|
2017 | 28,4 | 55,6 | 27,4 | 29,2 |
2018 | ||||
2019 | 25,9 | 50,5 | 25 | 26,5 |
2020 | ||||
2021 | 27,3 | 54,2 | 26,3 | 30,8 |
11. % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media
Indicator | % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % grote bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media hoogst scorende land (Finland, UK) |
---|---|---|---|---|
2017 | 39 | 72,1 | 37,8 | 42,4 |
2018 | ||||
2019 | 37,3 | 69,3 | 36,1 | 44,2 |
2020 | ||||
2021 | 48,6 | 74,9 | 47,7 | 50,7 |